WFR WorldFootballRecord

 



POLAND 1980/81


Champions:

Widzew Łódź

Cup Winners:

Legia Warszawa





I. Liga - League table



Pos Team Pts Pld W D L GF GA   Notes
1 Widzew Łódź 39 30 14 11 5 39 25   Champions
2 Wisła Kraków 37 30 15 7 8 51 30    
3 Szombierki Bytom 36 30 15 6 9 51 33    
4 Śląsk Wrocław 36 30 13 10 7 32 28    
5 Legia Warszawa 36 30 12 12 6 48 29   Puchar Polski Winners
6 Bałtik Gdynia 36 30 14 8 8 30 27    
7 Ruch Chorzów 30 30 11 8 11 36 39    
8 Lech Poznań 29 30 11 7 12 28 29    
9 Stal Mielec 28 30 12 4 14 41 44    
10 Motor Lublin 28 30 10 8 12 36 45    
11 Arka Gdynia 28 30 9 10 11 40 42    
12 Górnik Zabrze 27 30 9 9 12 20 27    
13 ŁKS Łódź 25 30 8 9 13 24 38    
14 Zagłębie Sosnowiec 24 30 7 10 13 22 27    
15 Zawisza Bydgoszcz 23 30 9 5 16 25 43    
16 Odra Opole 18 30 6 6 18 26 43    
  European Cup
  UEFA Cup
  Cup Winners' Cup
  Relegation




I. Liga - Results